| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 海富通稳固收益债券(519030)05月16日最新净值1.02 |
基金评级 | 05-16 基金评级 |
| - | 0 | ![]() 海富通稳固收益债券多空调查(05-17) |
每日预测 | 05-16 每日预测 |
| - | 0 | 赚了-100万 | 想家了吗 | 01-04 想家了吗 |
| - | 0 | 滥滥滥 | 浅色草籽 | 11-27 浅色草籽 |
| - | 0 | 工行联手欺骗 | 单纯等于愚蠢 | 10-31 单纯等于愚 |
| - | 0 | 海富通稳固收益债券(519030)10月07日最新净值0.96 | 基金评级 | 10-07 基金评级 |
| - | 0 | 怎么回事啊!!!跌得比股票型基金还多!! | 无奈感情 | 08-30 无奈感情 |
| - | 0 | 海富通稳固收益这只基金就是烂基 | 恋雪的流浪猫 | 08-08 恋雪的流浪 |
| - | 0 | 建议邵佳民少给我们买股票,你还是给我们多买点债 | 天际扁舟 | 04-20 天际扁舟 |
| - | 0 | 到底是海富通稳固收益基金还是海富通稳固债券基金 | 被你毒到了 | 04-12 被你毒到了 |
| - | 0 | 怎么又是封闭期内? | 收盘后死亡 | 03-07 收盘后死亡 |
| - | 0 | 海富通收益基金现在可以卖吗 | ?小?栗子 | 02-26 ?小?栗子 |
| - | 0 | 啥东西? | 波呱呱 | 01-20 波呱呱 |
| - | 0 | 致海富通收益经理:+息周期应卖出+息受损的固息 | 威宁草海 | 01-11 威宁草海 |
| - | 0 | 认购100万 | 你好中转站 | 11-29 你好中转站 |
| - | 0 | 持有期是多久呀! | 淼淼之城 | 11-17 淼淼之城 |
| - | 0 | 海富通收益基金怎么回事啊? | 黄虎虎砍 | 11-08 黄虎虎砍 |
| - | 0 | 我以前买的海富通收益基金没有了吗 | 悠扬云畅 | 11-05 悠扬云畅 |
| - | 0 | 有人买吗 | 偷故事?人 | 10-27 偷故事?人 |
| - | 1 | 有定投吗? | 读懂人生 | 10-27 炒股看量 |
| - | 0 | 海富通稳固收益债券获批发行 | 股之精 | 10-19 股之精 |



